各品種交易所保證金與漲跌幅
發布時間:2023-03-23 14:47:37
搜索
交易所 | 品種 | 代碼 | 交易所保證金(%) | 漲跌停板幅度(%) | 公司保證金(%) | 期權合約 | 備注 | ||||
一板 | 二板 | 三板 | 一板 | 二板 | 三板 | ||||||
上期所 | 白銀 | AG | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | 有 | |
鋁 | AL | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 22 | 有 | ||
黃金 | AU | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 有 | ||
石油瀝青 | BU | 15 | 18 | 20 | 13 | 16 | 18 | 24 | - | ||
銅 | CU | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 22 | 有 | ||
保稅380燃料油 | FU | 15 | 18 | 20 | 13 | 16 | 18 | 24 | - | ||
熱軋卷板 | HC | 13 | 16 | 18 | 11 | 14 | 16 | 20 | - | ||
鎳 | NI | 19 | 22 | 24 | 17 | 20 | 22 | 35 | - | ||
鉛 | PB | 14 | 17 | 19 | 12 | 15 | 17 | 25 | - | ||
螺紋鋼 | RB | 13 | 16 | 18 | 11 | 14 | 16 | 20 | 有 | ||
橡膠 | RU | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 有 | ||
錫 | SN | 14 | 17 | 19 | 12 | 15 | 17 | 23 | - | ||
紙漿 | SP | 15 | 18 | 20 | 13 | 16 | 18 | 26 | - | ||
不銹鋼 | SS | 14 | 17 | 19 | 12 | 15 | 17 | 23 | - | ||
線材 | WR | 13 | 16 | 18 | 11 | 14 | 16 | 20 | - | ||
鋅 | ZN | 14 | 17 | 19 | 12 | 15 | 17 | 25 | 有 | ||
上期能源 | 國際銅 | BC | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 22 | - | |
低硫燃料油 | LU | 15 | 18 | 20 | 13 | 16 | 18 | 24 | - | ||
20號膠 | NR | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | - | ||
中質含硫原油 | SC | 15 | 18 | 20 | 13 | 16 | 18 | 24 | 有 | ||
大商所 | 豆一 | A | 12 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 17 | 有 | |
豆二 | B | 9 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 16 | 有 | ||
膠合板 | BB | 40 | 40 | 40 | 5 | 8 | 10 | 45 | - | ||
玉米 | C | 12 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 有 | ||
玉米淀粉 | CS | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | - | ||
苯乙烯 | EB | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 21 | - | ||
乙二醇 | EG | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | - | ||
纖維板 | FB | 10 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 15 | - | ||
鐵礦石 | I | 13 | 16 | 18 | 11 | 14 | 16 | 22 | 有 | ||
焦炭 | J | 20 | 20 | 22 | 15 | 18 | 20 | 30 | - | ||
雞蛋 | JD | 9 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 16 | - | ||
焦煤 | JM | 20 | 20 | 22 | 15 | 18 | 20 | 30 | - | ||
塑料 | L | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 19 | 有 | ||
生豬 | LH | 12 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 19 | - | ||
豆粕 | M | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 有 | ||
棕櫚油 | P | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | 有 | ||
液化石油氣 | PG | 13 | 16 | 18 | 11 | 14 | 16 | 20 | 有 | ||
聚丙烯 | PP | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 19 | 有 | ||
粳米 | RR | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 11 | - | ||
PVC | V | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 19 | 有 | ||
豆油 | Y | 9 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 17 | 有 | ||
鄭商所 | 蘋果 | AP | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 19 | - | |
棉花 | CF | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | 有 | ||
紅棗 | CJ | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 23 | - | ||
棉紗 | CY | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | - | ||
玻璃 | FG | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 18 | - | ||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
晚秈稻 | LR | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
甲醇 | MA | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
菜籽油 | OI | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | 有 | ||
短纖 | PF | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | - | ||
花生 | PK | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
普麥 | PM | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
早秈稻 | RI | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
菜籽粕 | RM | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | 有 | ||
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 16 | 24 | - | ||
純堿 | SA | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 18 | - | 2303-2305合約交易所保證金12% | |
硅鐵 | SF | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 22 | - | ||
錳硅 | SM | 12 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 22 | - | ||
白糖 | SR | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | 2305合約交易所保證金10%,漲跌幅8%,公司保證金15% | |
PTA | TA | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | 有 | ||
尿素 | UR | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | - | ||
強麥 | WH | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
動力煤 | ZC | 50 | 50 | 50 | 10 | 13 | 16 | 55 | 有 | ||
廣期所 | 工業硅 | SI | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 16 | 有 | |
中金所 | 中證500股指 | IC | 14 | - | - | 10 | - | - | 17 | - | |
中證1000股指 | IM | 15 | - | - | 10 | - | - | 18 | 有 | ||
滬深300股指 | IF | 12 | - | – | 10 | - | – | 15 | 有 | ||
上證50股指 | IH | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
10年期國債 | T | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | ||
5年期國債 | TF | 1.2 | - | – | 1.2 | - | – | 2 | - | ||
2年期國債 | TS | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | ||
注:1、近交割月合約,我司按交易所保證金運行規則調整,較交易所提前2日調整,商品期貨合約至少上浮2個百分點,國債期貨合約至少上浮0.5個百分點。 | |||||||||||
2、所有商品期權合約賣方交易保證金中涉及標的期貨合約的交易保證金與該期貨合約的交易保證金比例相同。 | |||||||||||
3、具體合約保證金標準以我司實際收取為準。 |